MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк | Групп |
---|---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
|
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,626,236,496 | 1,626,241,084 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 304,037,978 | 304,037,978 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,440,955,951 | 1,472,772,543 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 32,821,712 | 64,617,415 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 2,993,210,825 | 2,993,210,825 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 2,888,570,460 | 2,888,570,460 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 220,133,991 | 220,133,991 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | - | - |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 149,482,508 | 149,482,508 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | -264,976,134 | -264,976,134 |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 287,365,494 | 287,365,494 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 11,260,074 | 11,521,965 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 35,380,303 | 27,801,929 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 323,796,910 | 323,825,683 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 91,951,413 | 91,951,413 |
1.1 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | - | - |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 2,261,571 | 2,261,923 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 7,116,457,015 | 7,140,990,836 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР |
| |
2.1 | Харилцах | 1,303,438,088 | 1,295,316,329 |
2.2 | Хадгаламж | 1,815,751,975 | 1,813,555,342 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,415,218,729 | 1,415,218,729 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 1,663,297,620 | 1,662,443,979 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 49,749,789 | 49,775,355 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 6,247,456,199 | 6,236,309,733 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ |
| |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 50,000,011 | 50,000,011 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 19,272,456 | 19,272,456 |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 130,014,323 | 130,014,323 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 594,753,920 | 630,435,989 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 74,960,106 | 74,958,324 |
3.7 | Нийт өөрийн хөрөнгө | 869,000,816 | 904,681,103 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 7,116,457,015 | 7,140,990,836 |
№ | Тэнцлийн гадуурх данс | |
---|---|---|
1 | Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 658,404,203 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2018
1-р улирал