MNT'000
№ | Орлого, зардлын зүйл | Банк | Групп |
---|---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 441,494,574 | 441,494,574 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 6,632,439 | 6,632,439 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 5,855,467 | 5,855,467 |
1.3 | Үнэт цаасны | 162,886,817 | 162,886,817 |
1.4 | Зээлийн | 266,119,851 | 266,119,851 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - | - |
2 | Хүүгийн зардал | 317,887,188 | 317,540,950 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 17,330,376 | 17,330,376 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 116,880,235 | 116,533,998 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 62,957,023 | 62,957,023 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 115,291,088 | 115,291,088 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 5,428,466 | 5,428,466 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 123,607,385 | 123,953,623 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 49,484,999 | 49,484,999 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 74,122,386 | 74,468,624 |
6 | Бусад орлого | 550,827,186 | 560,236,571 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 548,761,923 | 549,022,509 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 86,527,684 | 86,527,684 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 413,664,534 | 413,664,880 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 34,141,731 | 34,401,971 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 14,427,974 | 14,427,974 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 2,065,263 | 11,214,062 |
7 | Бусад зардал | 539,589,958 | 539,750,086 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 537,606,620 | 537,766,748 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 4,005,021 | 4,005,021 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 54,809,644 | 54,809,644 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 417,399,007 | 417,399,007 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 8,394,526 | 8,411,820 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 52,998,422 | 53,141,256 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 1,983,337 | 1,983,337 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 85,359,614 | 94,955,110 |
9 | Орлогын татварын зардал | 238,842 | 356,978 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 85,120,772 | 94,598,131 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 51,075,486 | 51,075,486 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 136,196,258 | 145,673,617 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2017
3-р улирал