MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк | Групп |
---|---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
|
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 831,819,163 | 832,433,673 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 457,020,267 | 457,020,267 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,509,281,767 | 1,532,535,833 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 36,236,722 | 59,490,788 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 2,928,797,388 | 2,928,797,388 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 2,765,862,597 | 2,765,862,597 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 222,871,346 | 222,871,346 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | - | - |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 93,630,082 | 93,630,082 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | -153,566,637 | -153,566,637 |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 368,120,905 | 368,120,905 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 75,291,823 | 71,186,538 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 24,358,277 | 27,558,754 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 323,855,302 | 333,559,483 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 88,923,950 | 88,923,950 |
1.1 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | - | - |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 3,620,737 | 5,048,116 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 6,611,089,579 | 6,645,184,906 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР |
| |
2.1 | Харилцах | 829,892,169 | 823,695,414 |
2.2 | Хадгаламж | 1,431,382,975 | 1,429,247,549 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,560,347,100 | 1,562,745,629 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 1,929,721,453 | 1,929,721,453 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 135,029,780 | 140,624,136 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 5,886,373,478 | 5,886,034,181 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ |
| |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 50,000,011 | 50,000,011 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 19,272,456 | 19,272,456 |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - | -1,583,600 |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 125,594,642 | 126,992,123 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 484,229,822 | 516,078,227 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 45,619,170 | 45,619,170 |
3.7 | Группын хувьцаа эзэмшигчдэд хамаарах нийт өөрийн хөрөнгө | 724,716,101 | 756,378,387 |
3.8 | Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо |
| 2,772,338 |
3.9 | Нийт өөрийн хөрөнгө | 724,716,101 | 759,150,725 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 6,611,089,579 | 6,645,184,906 |
№ | Тэнцлийн гадуурх данс | |
---|---|---|
1 | Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 924,624,972 |