MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк | Групп |
---|---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
|
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,272,451,358 | 1,272,459,041 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 117,464,586 | 117,464,586 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,447,484,255 | 1,462,133,605 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 34,784,248 | 49,433,597 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 3,258,027,437 | 3,258,027,437 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 3,059,721,772 | 3,059,721,772 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 244,297,661 | 244,297,661 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | - | - |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 97,016,892 | 97,016,892 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | -143,008,887 | -143,008,887 |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 285,943,160 | 285,943,160 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 7,966,341 | 9,324,684 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 30,742,134 | 34,482,675 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 330,100,342 | 339,973,831 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 99,789,000 | 99,789,000 |
1.1 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | - | - |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 3,369,720 | 3,851,844 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 6,853,338,333 | 6,883,449,863 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР |
| |
2.1 | Харилцах | 879,001,057 | 878,926,654 |
2.2 | Хадгаламж | 1,358,106,927 | 1,355,864,545 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,539,653,998 | 1,539,995,307 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 2,194,923,592 | 2,194,923,592 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 86,577,837 | 90,779,406 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 6,058,263,412 | 6,060,489,504 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ |
| |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 50,000,011 | 50,000,011 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 19,272,456 | 19,272,456 |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 246,891,761 | 248,377,376 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 478,416,178 | 502,144,546 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 494,516 | 494,516 |
3.7 | Группын хувьцаа эзэмшигчдэд хамаарах нийт өөрийн хөрөнгө | 795,074,921 | 820,288,904 |
3.8 | Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо |
| 2,671,455 |
3.9 | Нийт өөрийн хөрөнгө | 795,074,921 | 822,960,360 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 6,853,338,333 | 6,883,449,863 |
№ | Тэнцлийн гадуурх данс | |
---|---|---|
1 | Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 947,215,364 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2016
3-р улирал