MNT'000
№ | Орлого, зардлын зүйл | Банк | Групп |
---|---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 139,008,234 | 139,008,328 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 2,180,332 | 2,180,332 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 2,671,678 | 2,671,771 |
1.3 | Үнэт цаасны | 49,546,976 | 49,546,976 |
1.4 | Зээлийн | 84,609,249 | 84,609,249 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - | - |
2 | Хүүгийн зардал | 91,225,331 | 91,183,008 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 4,016,728 | 4,014,842 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 34,442,793 | 34,402,357 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 14,655,511 | 14,655,511 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 35,320,300 | 35,320,300 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 2,789,999 | 2,789,999 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 47,782,903 | 47,825,319 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 14,796,668 | 14,796,668 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 32,986,235 | 33,028,651 |
6 | Бусад орлого | -18,603,335 | -12,666,326 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | -18,615,705 | -18,183,788 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 7,828,756 | 7,828,756 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | -35,744,045 | -35,744,045 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 7,553,765 | 7,641,553 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 1,745,819 | 2,089,947 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 12,369 | 5,517,462 |
7 | Бусад зардал | 17,410,436 | 18,978,122 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 17,290,945 | 18,858,632 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 62,763 | 62,763 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | - | - |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | - | - |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | - | - |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 17,228,183 | 18,795,869 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 119,491 | 119,491 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | -3,027,536 | 1,384,202 |
9 | Орлогын татварын зардал | 867 | 9,147 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | -3,028,404 | 1,375,055 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | - | - |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | -3,028,404 | 1,375,055 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2016
1-р улирал