MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк | Групп |
---|---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ | ||
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 889,785,858 | 890,370,010 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 194,834,520 | 195,251,146 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,424,174,987 | 1,437,041,020 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 36,382,158 | 49,830,945 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 2,777,180,224 | 2,777,180,224 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 2,616,875,477 | 2,616,875,477 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 209,319,849 | 209,319,849 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | - | - |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 60,427,933 | 60,427,933 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | 109,443,035) | -109,443,035 |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 56,553,732 | 56,553,732 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 6,753,366 | 6,753,366 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 21,100,172 | 25,793,149 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 193,074,387 | 203,008,220 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 99,789,000 | 99,789,000 |
1.1 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | - | - |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 1,406,128 | 1,644,309 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 5,664,652,374 | 5,693,384,176 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР |
| |
2.1 | Харилцах | 653,470,758 | 653,220,447 |
2.2 | Хадгаламж | 1,439,163,327 | 1,437,541,692 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,177,856,664 | 1,177,892,639 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 1,719,820,096 | 1,719,820,096 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 55,398,903 | 58,090,130 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 5,045,709,748 | 5,046,565,003 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ |
| |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 50,000,011 | 50,000,011 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 19,272,456 | 19,272,456 |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 124,974,479 | 125,559,513 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 424,201,164 | 443,744,407 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 494,516 | 494,516 |
3.7 | Группын хувьцаа эзэмшигчдэд хамаарах нийт өөрийн хөрөнгө | 618,942,625 | 639,070,902 |
3.8 | Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо |
| 7,748,271 |
3.9 | Нийт өөрийн хөрөнгө | 618,942,625 | 646,819,173 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 5,664,652,374 | 5,693,384,176 |
№ | Тэнцлийн гадуурх данс | |
---|---|---|
1 | Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 758,652,142 |