№ | Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк | Групп |
---|---|---|---|---|
1 | Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 11.95% | 12.31% |
2 | Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >14% | 16.29% | 16.67% |
3 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 44.00% | 44.00% |
4 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ± 15% | VaR | VaR |
5 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ± 40% | VaR | VaR |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2015
4-р улирал