Монголбанкнаас тогтоосон зохистой харьцааны үзүүлэлтийн биелэлт | Банк | Групп |
---|---|---|
1-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа >9% | 11.78% | 11.88% |
Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа >14% | 16.43% | 16.53% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар >25% | 41.57% | 44.44% |
Нэг зээлдэгчид олгосон зээл, өөрийн хөрөнгийн харьцаа <20% | 17.42% | 17.26% |
Холбогдогч нэг этгээдэд олгосон зээл, өөрийн хөрөнгийн харьцаа <5% | 1.63% | 1.62% |
Холбогдогч этгээдэд олгосон нийт зээл, өөрийн хөрөнгийн харьцаа <20% | 3.02% | 2.99% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2015
3-р улирал