MNT'000
Актив | 9/30/2015 | 9/30/2015 |
---|---|---|
Банк | Групп | |
Бэлэн мөнгө ба банк дахь мөнгөн хөрөнгө | 797,783,739 | 797,808,796 |
Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас | 1,335,484,833 | 1,323,133,557 |
Зээл ба урьдчилгаа (цэвэр) | 2,710,908,827 | 2,710,908,827 |
Репо үнэт цаас | 104,836,588 | 104,836,588 |
Хоёрдогч өглөгөөрх хөрөнгө оруулалт | 4,000,000 | 4,000,000 |
Үндсэн хөрөнгө (цэвэр) | 199,853,820 | 208,380,516 |
Биет бус хөрөнгө (цэвэр) | 1,179,447 | 1,413,909 |
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 93,841,919 | 93,841,919 |
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө (цэвэр) | 1,255,568 | 1,255,568 |
Урьдчилж төлсөн татвар | 391,541 | 391,541 |
Бусад актив | 232,747,638 | 237,045,563 |
Нийт актив | 5,482,283,922 | 5,483,016,785 |
Пассив |
|
|
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж | 2,282,654,661 | 2,270,419,970 |
Банк, санхүүгийн байгууллагуудын харилцах, хадгаламж | 188,777,357 | 188,777,357 |
Репо үнэт цаас | 99,849,500 | 99,849,500 |
Банк, санхүүгийн байгууллагуудаас авсан зээл | 894,639,415 | 895,639,683 |
Татварын өглөг | 434,703 | 448,961 |
Бонд | 1,178,806,233 | 1,178,806,233 |
Хоёрдогч өглөг | 45,489,786 | 45,489,786 |
Бусад пассив | 120,875,036 | 126,274,131 |
Нийт пассив | 4,811,526,691 | 4,805,705,622 |
Өөрийн хөрөнгө |
|
|
Энгийн хувьцаа | 16,525,280 | 16,525,280 |
Нэмж төлөгдсөн капитал | 19,272,456 | 19,272,456 |
Халаасны хувьцаа | - | - |
Дахин үнэлгээний сан | 138,264,257 | 138,264,257 |
Борлуулахаар эзэмшиж буй хөрөнгийн олз, гарз | 18,375,226 | 18,375,226 |
Хуримтлагдсан ашиг | 478,320,011 | 483,410,063 |
Хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох өөрийн хөрөнгө | 670,757,230 | 675,847,283 |
Цөөнхийн хувь оролцоо | - | 1,463,880 |
Нийт өөрийн хөрөнгө | 670,757,230 | 677,311,163 |
Нийт өөрийн хөрөнгө ба пассив | 5,482,283,922 | 5,483,016,785 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2015
3-р улирал