№ | Балансын зүйл | 2021 |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 2,252,561,796 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 889,438,717 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 941,922,674 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 4,588,465,406 |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 101,647,498 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 77,670,178 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 122,381,416 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 572,249,717 |
1.9 | Биет бус хөрөнгө | 2,334,413 |
Нийт хөрөнгийн дүн | 9,548,671,815 | |
2 | ӨР ТӨЛБӨР |
|
2.1 | Харилцах | 1,765,171,558 |
2.2 | Хадгаламж | 3,868,498,364 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,866,561,713 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 638,690,526 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 389,640,934 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 8,528,563,095 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ |
|
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 323,809,899 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 26 |
3.3 | Халаасны хувьцаа |
|
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 151,189,070 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 485,660,947 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 59,448,778 |
Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,020,108,720 | |
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 9,548,671,815 |
Санхүүгийн хураангуй тайлан
Баланс
2021