Санхүүгийн хураангуй мэдээлэл - Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт - ENG - 2019
№ | RATIOS | 2019 |
---|---|---|
1 | Tier 1 Capital Adequacy Ratio | 11.4% |
2 | Capital Adequacy Ratio | 17.0% |
3 | Liquidity ratio | 32.1% |
№ | RATIOS | 2019 |
---|---|---|
1 | Tier 1 Capital Adequacy Ratio | 11.4% |
2 | Capital Adequacy Ratio | 17.0% |
3 | Liquidity ratio | 32.1% |
№ | INCOME STATEMENT | 2019 |
---|---|---|
1 | Interest income | 700,119,602 |
2 | Interest expense | 519,563,340 |
3 | Net interest income | 180,556,262 |
4 | Provision expenses | 26,481,990 |
Салбар