MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк |
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 2,716,149,044 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 1,008,214,163 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,041,788,379 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 924,685 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 3,858,233,548 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 3,645,935,284 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 609,752,104 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (4,131,850) |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 184,076,086 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (577,398,076) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 245,098,895 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 191,908,765 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 199,505,418 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 491,477,572 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 54,286,730 |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 223,587,647 |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 1,579,052 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 10,031,829,213 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 2,366,454,502 |
2.2 | Хадгаламж | 4,509,220,577 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,202,321,975 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 495,587,266 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 307,185,316 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 8,880,769,636 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 323,810,255 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 738 |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 145,651,452 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 642,149,401 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 39,447,731 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,151,059,577 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 10,031,829,213 |
Орлого, зардлын зүйл |
Банк
|
|
1 | Хүүгийн орлого | 163,780,721 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 9,162,768 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 6,520,570 |
1.3 | Үнэт цаасны | 46,365,268 |
1.4 | Зээлийн | 101,732,115 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - |
2 | Хүүгийн зардал | 110,655,488 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 7,065,462 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 77,581,854 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 21,212,211 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 4,782,901 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 13,060 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 53,125,234 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 28,384,719 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 24,740,514 |
6 | Бусад орлого | 94,304,005 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 93,376,956 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 12,932,388 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 10,137,617 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 22,684,295 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 47,622,656 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 927,049 |
7 | Бусад зардал | 71,483,134 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 70,775,163 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 9,276,161 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 2,971,727 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 13,702,417 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 8,289,202 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 36,535,656 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 707,971 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 47,561,385 |
9 | Орлогын татварын зардал | 208,759 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 47,352,626 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 40,420,677 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 87,773,303 |
Тэнцлийн гадуурх данс |
MNT'000
|
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 735,952,857 |
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 15.64% |
Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 15.64% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 46.58% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <+/-15% | -4.90% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <+/-30% | -10.34% |
MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк |
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 2,130,121,574 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 1,031,788,063 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 976,339,073 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 924,685 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 4,263,733,044 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 4,051,245,041 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 604,977,630 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (3,998,792) |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 185,430,496 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (573,921,331) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 204,929,361 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 199,309,440 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 175,210,141 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 491,943,807 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 53,885,882 |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 218,076,662 |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 27,011,708 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 9,772,348,756 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 2,142,368,645 |
2.2 | Хадгаламж | 4,266,416,541 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,481,631,585 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 336,556,355 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 288,001,251 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 8,514,974,377 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 340,852,904 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 66,449,640 |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 143,489,900 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 689,087,989 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 17,493,946 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,257,374,379 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 9,772,348,756 |
Орлого, зардлын зүйл |
Банк
|
|
1 | Хүүгийн орлого | 341,849,943 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 18,776,258 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 11,475,757 |
1.3 | Үнэт цаасны | 91,438,912 |
1.4 | Зээлийн | 220,159,016 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - |
2 | Хүүгийн зардал | 221,086,543 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 18,163,026 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 156,298,601 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 38,390,813 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 8,205,902 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 28,201 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 120,763,400 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 57,784,973 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 62,978,427 |
6 | Бусад орлого | 162,414,630 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 160,701,053 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 23,180,560 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 3,726,122 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 47,683,016 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 86,111,355 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 1,713,577 |
7 | Бусад зардал | 132,943,827 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 131,626,173 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 34,260,956 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 5,466,462 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 747,562 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 17,781,287 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 73,369,906 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 1,317,654 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 92,449,230 |
9 | Орлогын татварын зардал | 319,568 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 92,129,662 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 11,832,465 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 103,962,127 |
Тэнцлийн гадуурх данс |
MNT'000
|
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 911,677,560 |
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >13% | 16.73% |
Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 16.73% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 40.94% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <+/-15% | -10.98% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <+/-30% | -17.03% |
MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк |
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,734,219,211 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 938,203,539 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 977,830,485 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 15,985,715 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 4,767,070,572 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 4,247,475,427 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 669,878,427 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | - |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 366,671,856 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (516,955,138) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 100,419,310 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 189,884,463 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 72,304,649 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 475,955,075 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 80,268,999 |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 4,943,227 |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 1,819,413 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 9,342,918,943 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 1,918,370,850 |
2.2 | Хадгаламж | 3,732,714,595 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,828,509,211 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 592,824,298 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 152,999,360 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 8,225,418,314 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 323,809,899 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 26 |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 136,345,500 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 645,075,054 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 12,270,150 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,117,500,629 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 9,342,918,943 |
Орлого, зардлын зүйл |
Банк
|
|
1 | Хүүгийн орлого | 152,777,891 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 1,414,437 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 1,300,095 |
1.3 | Үнэт цаасны | 44,549,683 |
1.4 | Зээлийн | 105,513,676 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - |
2 | Хүүгийн зардал | 83,928,746 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | - |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 55,642,100 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 20,590,676 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 7,650,523 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 45,447 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 68,849,145 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 28,619,109 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 40,230,036 |
6 | Бусад орлого | 67,644,730 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 67,215,472 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 11,402,253 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 25,140,771 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 19,124,884 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 11,547,564 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 429,258 |
7 | Бусад зардал | 75,141,765 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 74,525,065 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 14,891,787 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 4,110,365 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 16,809,290 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 6,799,642 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 31,913,981 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 616,700 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 32,733,001 |
9 | Орлогын татварын зардал | 82,974 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 32,650,027 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 15,670,986 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 48,321,013 |
Тэнцлийн гадуурх данс |
MNT'000
|
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 735,306,846 |
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 14.89% |
Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 14.89% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >20% | 34.95% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ± 15% | -10.16% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ± 30% | -19.15% |
MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк |
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,687,459,764 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 981,482,303 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 776,674,021 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 506,297 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 4,902,779,964 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 4,388,682,657 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 674,841,845 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (4,366,634) |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 380,162,276 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (536,540,180) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 170,693,286 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 203,453,799 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 82,585,851 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 490,919,450 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 83,597,804 |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 2,046,534 |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 1,666,832 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 9,383,359,608 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 1,821,103,327 |
2.2 | Хадгаламж | 3,680,728,780 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 2,099,927,016 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 451,532,527 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 210,560,383 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 8,263,852,033 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 323,810,303 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 690 |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 150,294,050 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 635,590,883 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 9,811,649 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,119,507,575 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 9,383,359,608 |
Орлого, зардлын зүйл |
Банк
|
|
1 | Хүүгийн орлого | 288,408,790 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 4,286,133 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 2,907,431 |
1.3 | Үнэт цаасны | 83,484,016 |
1.4 | Зээлийн | 197,731,210 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - |
2 | Хүүгийн зардал | 173,096,705 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | - |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 113,337,027 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 43,877,192 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 15,773,644 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 108,842 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 115,312,085 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 26,403,849 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 88,908,236 |
6 | Бусад орлого | 233,876,497 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 228,931,382 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 28,911,143 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 51,866,752 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 39,897,329 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 108,256,158 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 4,945,115 |
7 | Бусад зардал | 173,523,847 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 172,283,433 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 24,390,942 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 8,809,441 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 50,761,905 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 14,616,014 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 73,705,131 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 1,240,414 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 149,260,886 |
9 | Орлогын татварын зардал | 225,971 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 149,034,915 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 4,065,039 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 153,099,954 |
Тэнцлийн гадуурх данс |
MNT'000
|
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 689,217,838 |
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 15.02% |
Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 15.02% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 32.10% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ± 15% | -3.79% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ± 30% | -7.88% |
MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк |
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,907,464,416 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 862,468,359 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 782,411,053 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 506,297 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 4,156,770,967 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 3,544,402,354 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 1,026,004,440 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (4,366,634) |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 239,383,349 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (648,652,542) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 215,921,584 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 196,752,697 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 105,562,882 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 493,778,929 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 83,597,804 |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 1,710,160 |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 1,458,621 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 8,807,897,472 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 2,094,789,665 |
2.2 | Хадгаламж | 3,608,086,158 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,400,935,926 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 466,428,259 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 192,432,843 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 7,762,672,851 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 323,810,303 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 690 |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 150,294,050 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 571,646,077 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | (526,499) |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,045,224,621 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 8,807,897,472 |
Орлого, зардлын зүйл |
Банк
|
|
1 | Хүүгийн орлого | 446,069,762 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 8,033,829 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 5,109,328 |
1.3 | Үнэт цаасны | 122,793,724 |
1.4 | Зээлийн | 310,132,881 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - |
2 | Хүүгийн зардал | 264,362,566 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | - |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 176,205,166 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 67,248,731 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 20,751,520 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 157,149 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 181,707,197 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 162,623,190 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 19,084,007 |
6 | Бусад орлого | 331,218,529 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 325,994,074 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 39,447,990 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 87,301,230 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 60,600,578 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 138,644,276 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 5,224,455 |
7 | Бусад зардал | 264,870,519 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 262,767,729 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 37,546,736 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 7,931,056 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 88,815,442 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 22,351,351 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 106,123,144 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 2,102,790 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 85,432,017 |
9 | Орлогын татварын зардал | 341,908 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 85,090,109 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | (6,273,109) |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 78,817,000 |
Тэнцлийн гадуурх данс |
MNT'000
|
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 560,217,626 |
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 15.10% |
Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 15.10% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 37.65% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ± 15% | -7.41% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ± 30% | -9.26% |
MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк |
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 2,502,344,099 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 824,669,125 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 867,097,978 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 924,685 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 4,137,182,399 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 3,658,964,977 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 758,116,332 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (5,366,852) |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 206,152,768 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (480,684,826) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 265,374,431 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 94,564,468 |
