Файлын төрөл: PDF |
|
Файлын хэмжээ: 19,2 MB |
|
Файлын төрөл: PDF |
|
Файлын хэмжээ: 19,2 MB |
|
Файлын төрөл: PDF |
|
Файлын хэмжээ: 18,7 MB |
|
Файлын төрөл: PDF |
|
Файлын хэмжээ: 13,4 MB |
|
Файлын төрөл: PDF |
|
Файлын хэмжээ: 10,6 MB |
|
Файлын төрөл: PDF |
|
Файлын хэмжээ: 25,1 MB |
|
Файлын төрөл: PDF |
|
Файлын хэмжээ: 12 MB |
|
Файлын төрөл: PDF |
|
Файлын хэмжээ: 10 MB |
|
Файлын төрөл: PDF |
|
Файлын хэмжээ: 18,6 MB |
|
Файлын төрөл: PDF |
|
Файлын хэмжээ: 29,4 MB |
|
Файлын төрөл: PDF |
|
Файлын хэмжээ: 24,4 MB |
|
Файлын төрөл: PDF |
|
Файлын хэмжээ: 2,04 MB |
|
Файлын төрөл: PDF |
|
Файлын хэмжээ: 3,42 MB |
|
Файлын төрөл: PDF |
|
Файлын хэмжээ: 4,25 MB |
|
Файлын төрөл: PDF |
|
Файлын хэмжээ: 2,93 MB |
|
Файлын төрөл: PDF |
|
Файлын хэмжээ: 1,53 MB |
|
Файлын төрөл: PDF |
|
Файлын хэмжээ: 1,91 MB |
|
Файлын төрөл: PDF |
|
Файлын хэмжээ: 1,1 MB |
|
MNT'000
№ | Балансын зүйл | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
ХӨРӨНГӨ | ||||||
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 737,292,340 | 1,295,249,694 | 1,323,759,630 | 2,252,561,796 | 2,502,344,099 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 1,001,447,054 | 701,133,462 | 789,927,406 | 889,438,717 | 824,669,125 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,359,422,998 | 1,233,715,858 | 1,066,101,940 | 941,922,674 | 867,097,978 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 3,221,064,579 | 3,523,846,941 | 4,108,718,369 | 4,588,465,406 | 4,137,182,399 |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 379,263,246 | 455,278,018 | 89,371,192 | 101,647,498 | 265,374,431 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 22,509,698 | 20,917,782 | 29,607,601 | 77,670,178 | 94,564,468 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 17,529,102 | 61,141,075 | 83,051,706 | 122,381,416 | 371,386,092 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 542,484,257 | 505,860,109 | 621,905,772 | 572,249,717 | 590,737,749 |
1.9 | Биет бус хөрөнгө | 2,776,409 | 505,860,109 | 4,374,414 | 2,334,413 | 1,421,361 |
Нийт хөрөнгийн дүн | 7,283,789,683 | 7,803,013,556 | 8,116,818,030 | 9,548,671,815 | 9,654,777,702 | |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |||||
2.1 | Харилцах | 1,545,572,663 | 1,262,387,717 | 1,239,238,572 | 1,765,171,558 | 2,371,545,872 |
2.2 | Хадгаламж | 1,963,131,337 | 2,106,793,490 | 3,753,708,228 | 3,868,498,364 | 3,662,819,622 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,122,640,565 | 1,701,489,044 | 838,989,773 | 1,866,561,713 | 1,528,012,863 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 1,677,047,777 | 1,736,961,062 | 525,591,998 | 638,690,526 | 413,687,269 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 46,617,258 | 267,347,391 | 741,778,335 | 389,640,934 | 500,700,812 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 6,355,009,600 | 7,074,978,704 | 7,099,306,906 | 8,528,563,095 | 8,476,766,438 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |||||
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 55,205,582 | 50,000,707 | 72,723,171 | 323,809,899 | 323,810,303 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 210,393,158 | 19,298,006 | 251,086,584 | 26 | 690 |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - | ||||
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 129,231,895 | 129,231,895 | 168,958,820 | 151,189,070 | 145,651,452 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 493,318,567 | 486,923,727 | 500,149,802 | 485,660,947 | 594,796,775 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 40,630,881 | 42,580,517 | 24,592,747 | 59,448,778 | 113,752,044 |
Өөрийн хөрөнгийн дүн | 928,780,083 | 728,034,852 | 1,017,511,124 | 1,020,108,720 | 1,178,011,264 | |
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 7,283,789,683 | 7,803,013,556 | 8,116,818,030 | 9,548,671,815 | 9,654,777,702 |
Орлого,зардлын зүйл | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Хүүгийн орлого | 664,509,719 | 700,119,602 | 707,870,414 | 597,107,464 | 674,078,052 |
Хүүгийн зардал | 476,295,697 | 519,563,340 | 506,145,302 | 405,636,562 | 354,478,116 |
Хүүгийн цэвэр орлого | 188,214,021 | 180,556,262 | 201,725,112 | 191,470,902 | 319,599,936 |
Эрсдэлийн сангийн зардал | 152,036,389 | 26,481,990 | 71,801,257 | 15,781,487.0 | 24,768,699 |
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 36,177,632 | 154,074,272 | 129,923,855 | 175,689,415.0 | 294,831,237 |
Бусад орлого | 432,241,310 | 291,500,571 | 319,457,651 | 260,275,902.0 | 273,943,001 |
Бусад зардал | 423,739,947 | 376,708,587 | 424,744,070 | 315,425,818.0 | 328,875,439 |
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 44,678,996 | 68,866,256 | 24,637,436 | 120,539,499.0 | 239,898,799 |
Орлогын татварын зардал | 250,109 | 206 | 3,660,409 | 15,729,066.0 | 45,650,106 |
Татварын дараах ашиг, алдагдал | 44,428,887 | 68,866,050 | 20,977,027 | 104,810,433.0 | 194,248,693 |
Бусад дэлгэрэнгүй орлого | (46,739,888) | 1,949,636 | (1,424,125) | (5,056,677.0) | (1,351,661) |
Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн | (2,311,001) | 70,815,686 | 19,552,902. | 99,753,756.0 | 192,897,032 |
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | 16.55% | 11.35% | 14.83% | 13.03% | 15.15% |
Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | 19.52% | 17.03% | 16.35% | 13.03% | 15.15% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | 42.33% | 32.06% | 39.24% | 40.57% | 43.40% |
Хамрагдах хугацаа |
Тайлан |
||
Монгол |
Англи |
||
1 |
2013-2014 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан |
- |
ЭНД дарж татаж авна уу |
2 |
2014-2015 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан |
- |
ЭНД дарж татаж авна уу |
3 |
2015-2016 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан |
- |
ЭНД дарж татаж авна уу |
4 |
2016-2017 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан |
- |
ЭНД дарж татаж авна уу |
5 |
2017-2018 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан |
- |
ЭНД дарж татаж авна уу |
6 |
2018-2019 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан |
- |
ЭНД дарж татаж авна уу |
7 |
2019-2020 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан |
- |
ЭНД дарж татаж авна уу |
8 |
2020-2021 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан |
ЭНД дарж татаж авна уу |
ЭНД дарж татаж авна уу |
9 |
2021-2022 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан |
ЭНД дарж татаж авна уу |
ЭНД дарж татаж авна уу |
БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН СХЕМ:
БАНКНЫ ЭРХЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨРӨЛ:
- Мөнгөн хадгаламж;
- Зээл;
- Төлбөр тооцооны үйлчилгээ;
- Өөрийн нэрийн өмнөөс гуравдагч этгээдэд баталгаа, батлан даалт гаргах;
- Гадаад валют худалдах, худалдан авах, хадгалах, хадгалуулах;
- Үнэт металл, эрдэнийн чулуу худалдах, худалдан авах, хадгалах, хадгалуулах;
- Үнэт зүйл хадгалах;
- Гадаад төлбөр тооцоо хийх;
- Үнэт цаас гаргах, худалдах, худалдан авах;
- Санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаа;
- Зээл болон санхүүгийн бусад хэрэгслийг худалдах, худалдан авах.
Дээр дурдсан үйл ажиллагааг бүгдийг тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр эрхэлж байна.
БАНКНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ:
- Даатгалын зуучлагчийн үйлчилгээ (Санхүүгийн зохицуулах хорооноос авсан);
- Кастодиан (Санхүүгийн зохицуулах хорооноос авсан);
Санхүү бүртгэлийн тогтолцоо
Худалдаа, хөгжлийн банкны Санхүүгийн удирдлага, хяналтын газар нь тус банкнаас баримтлах нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг боловсруулах, боловсронгуй болгох, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, орлого, зардлын төсвийг боловсруулж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих, бизнесийн нэгжүүдэд зардлын хуваарилалт хийх, санхүүгийн тайлан бэлтгэж, удирдлагыг мэдээллээр хангах, хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар санхүүгийн тайлангаа баталгаажуулж, олон нийтэд мэдээлэх, гадаад, дотоод хэрэглэгчдийн шийдвэр гаргах хэрэгцээг хангасан үнэн зөв санхүүгийн мэдээллээр хангах чиг үүрэгтэйгээр ажилладаг.
Тус газар нь Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Банкны тухай хууль, НББОУСтандарт, СТОУСтандарт, ААНОАТатварын хууль болон татварын бусад хууль, Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Сангийн сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материал болон санхүүгийн тайлангийн талаар Монгол улсын Засгийн газар, Сангийн яам, Монголбанкнаас гаргаж мөрдүүлсэн бусад заавар, журам, Худалдаа хөгжлийн банкны Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар батлан мөрдүүлж байгаа Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг болон бусад дүрэм, журам, зааврыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөгө болгодог.
Банкны нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт, тайлан гаргалтыг боловсронгуй болгож, олон улсын стандартад нийцүүлэн тайлагнаснаар банкны газар, нэгж, бүх шатны ажилтнуудыг тоон мэдээллээр түргэн, шуурхай хангаж тэдгээрт санхүү, эдийн засгийн оновчтой шийдвэр гаргах, банкны орлого бүрдүүлэлт, зардлын хэмнэлтэд эерэг нөлөө үзүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөг.
Санхүүгийн удирдлага, хяналтын газар нь нягтлан бодох бүртгэл, ерөнхий дэвтэр, санхүүгийн шинжилгээ, тайлан, төсөв төлөвлөгөө хариуцсан хэсэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулахаас гадна Санхүүгийн бүртгэл, хяналтын хэлтэс, Хангамж борлуулалт, гэрээний хэлтсүүдийг ерөнхий удирдлагаар ханган, банкны гэрээний бүртгэл, хяналт, салбар тооцооны төвүүдийн өдөр тутмын бүртгэл гүйлгээ, түүнд тавих шат дараалсан хяналт, давхар хяналтыг зайнаас болон газар дээрх хэлбэрээр хийж байна.
Дотоод аудитын үйл ажиллагаа
Худалдаа, хөгжлийн банкны Дотоод аудитын газар нь банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Аудитын хорооны харъяанд ажиллаж, ажлаа тайлагнадаг.
Дотоод аудитын үйл ажиллагааны зорилго нь бие даасан байдалтайгаар эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын системийн үр ашгийг үнэлж, бодит баталгаажуулалт болон зөвлөгөөгөөр хангах бөгөөд банкны үйл ажиллагааг сайжруулах, нэмэлт үнэ цэнийг бий болгох явдал юм.
Дотоод аудитын газар нь банкны дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо үр дүнтэй, оновчтой байгаа эсэх, хууль эрх зүй, банкны бодлого, заавар, журам, бизнесийн ёс зүйн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилладаг ба үнэлэлт өгдөг.
Илэрсэн болон илэрч болзошгүй эрсдэлийг үнэлэх, бууруулах, алдаа, дутагдлыг засах, үйл ажиллагааг сайжруулах талаар Гүйцэтгэх удирдлага болон бусад газар, нэгжид зөвлөдөг. Аудитын үр дүн, аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлд тайлагнах, улмаар банкны үйл ажиллагааг сайжруулах, банк, хувь нийлүүлэгчид, харилцагчдын эрх ашгийг хамгаалахад чиглэгдсэн хяналтыг хэрэгжүүлдэг.
Дотоод хяналтын тогтолцоо
Банкны дотоод хяналтын тогтолцоо нь Гүйцэтгэх удирдлага банкны дотоод хяналтыг хариуцан хэрэгжүүлж, түүний үр дүнтэй, үр ашигтай байдалд Аудитын хороо, ДАГ хяналт тавьж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх зарчмаар хэрэгжиж байна. Байгууллагын зорилго, зорилтыг биелүүлэхэд чиглэсэн байгууллагын дээд удирдлага, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад бүх ажилтнууд мөрдөн, биелүүлэх ёстой цогц процессыг дотоод хяналт гэж ойлгоно. Дотоод хяналтын үйл ажиллагаа нь банкны өдөр тутмын үйл ажиллагааны салшгүй нэг хэсэг ба бизнесийн бүхий л түвшинд оновчтой хяналтын тогтолцоо бүрдүүлсэн байх шаардлагатай байдаг. Үүнд, удирдлагын түвшний хяналт, газар нэгж бүрийн онцлогт тохирсон хяналт, газар дээрх хяналт, комплайнсын хэрэгжилт, зохицуулалтын бодлого, журам, заавар, программд хандах эрхийн зөвшөөрөл өгөх үйл ажиллагаа зэрэг багтана. Банк нь байгууллагын зохистой засаглалыг бүрдүүлэхэд шаардлагатай дотоод хяналтын тогтолцоог холбогдох хууль, заавар, журмын зохицуулалтад үндэслэж бүрдүүлдэг.
ХХБанкны гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс банкны дотоод хяналтын тогтолцоог оновчтой болгох талаар арга хэмжээ (хяналтын үүрэг бүхий ажлын байрыг бий болгох, заавар журамд дотоод хяналттай холбоотой заалтыг тусгах, ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтод хяналтын ажил, үүргийг тусгах зэрэг) авч, дотоод хяналтын үйл ажиллагаа тасралтгүй, чанартай явагдаж буйд байнга анхаарч, хяналт тавьж ажиллах байна.
Банкны дотоод хяналтын үйл ажиллагаа хэвийн, үр ашигтай явагдаж байгаа эсэх, Гүйцэтгэх удирдлагын дотоод хяналтаа хэрхэн сайжруулж байгаа, залруулах арга хэмжээг цаг алдалгүй хэрэгжүүлж буйд ДАГ-аас аудит хийж үнэлгээ, дүгнэлт өгч, үр дүнг ерөнхий аудитор, Аудитын хороо болон Гүйцэтгэх удирдлагад мэдээлж, шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүр авдаг.
Эрсдлийн удирдлага
Аливаа санхүүгийн байгууллага нь үүсч болзошгүй бүх төрлийн эрсдэлийг урьдчилан илрүүлж, зөв тодорхойлж, түүнийг бууруулах арга замыг оновчтой сонгох, цаашлаад эрсдэлийг боломж болгон ашиглах чадвартай байх нь тогтвортой байдлын нэг үндэс байдаг.
Эрсдэлийн удирдлагын газар нь тайлант онд Банкны зээл, зах зээл, хөрвөх чадвар, харилцагчийн байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийг тодорхойлох, эрсдэлийн түвшинг үнэлэх, түүнийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, хянах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж, Банкны үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг ханган ажиллахаас гадна ажилтнуудын эрсдэлийн тухай мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, эрсдэлийн соёлыг банкны хэмжээнд түгээх чиглэлээр анхаарч ажиллалаа.
2023 оны 4-р сарын 30-ны өдөр
(сая төгрөгөөр)
Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)
|
Активын хэлбэр
|
Үлдэгдэл дүн
|
Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
|
|
1.
|
Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)
|
|||
1.1.
|
Банкны хувьцаа эзэмшигч
|
Зээл, Авлага
|
14,126.68
|
1.24%
|
1.2.
|
Банкны эрх бүхий албан тушаалтан
|
Зээл
|
637.3
|
0.06%
|
1.3.
|
Банкны бусад холбогдох этгээд
|
Авлага
|
36,039.4
|
3.17%
|
2.
|
Банкны холбогдох нийт этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
|
|||
2.1.
|
Банкны хувьцаа эзэмшигчид
|
Зээл, Авлага
|
15,517.6
|
1.36%
|
2.2.
|
Банкны эрх бүхий албан тушаалтанууд
|
Зээл, Авлага
|
7,792.8
|
0.69%
|
2.3.
|
Банкны бусад холбогдох этгээд
|
Зээл, Бусад актив
|
101,019.7
|
8.88%
|
(сая төгрөгөөр)
Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт | Стратеги батлагдсан огноо 2021.12.31 | ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ | ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН 2022.12.31 | |||
Богино хугацаа (Эхний жил) |
Дунд хугацаа (2-4 жил) |
Урт хугацаа (5 болон түүнээс дээш жил) |
||||
2022.12.31 | 2025.12.31 | 2026.12.31 | ГҮЙЦЭТГЭЛ | ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХУВЬ | ||
Чанаргүй зээлийн хувь |
13.84%
|
13.64%
|
9.63%
|
8.29%
|
12.07%
|
143.85%
|
Чанаргүй зээлийн эрсдэлийн сангийн хүрэлцээ |
77.20%
|
76.62%
|
82.50%
|
82.50%
|
94.90%
|
116.14%
|
Бүтэц өөрчилсөн хэвийн болон анхаарал хандуулах актив |
0.44%
|
0.32%
|
0.19%
|
0.14%
|
0.05%
|
14.58%
|
MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк |
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 2,716,149,044 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 1,008,214,163 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,041,788,379 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 924,685 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 3,858,233,548 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 3,645,935,284 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 609,752,104 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (4,131,850) |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 184,076,086 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (577,398,076) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 245,098,895 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 191,908,765 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 199,505,418 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 491,477,572 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 54,286,730 |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 223,587,647 |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 1,579,052 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 10,031,829,213 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 2,366,454,502 |
2.2 | Хадгаламж | 4,509,220,577 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,202,321,975 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 495,587,266 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 307,185,316 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 8,880,769,636 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 323,810,255 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 738 |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 145,651,452 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 642,149,401 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 39,447,731 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,151,059,577 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 10,031,829,213 |
Орлого, зардлын зүйл |
Банк
|
|
1 | Хүүгийн орлого | 163,780,721 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 9,162,768 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 6,520,570 |
1.3 | Үнэт цаасны | 46,365,268 |
1.4 | Зээлийн | 101,732,115 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - |
2 | Хүүгийн зардал | 110,655,488 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 7,065,462 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 77,581,854 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 21,212,211 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 4,782,901 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 13,060 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 53,125,234 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 28,384,719 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 24,740,514 |
6 | Бусад орлого | 94,304,005 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 93,376,956 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 12,932,388 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 10,137,617 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 22,684,295 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 47,622,656 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 927,049 |
7 | Бусад зардал | 71,483,134 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 70,775,163 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 9,276,161 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 2,971,727 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 13,702,417 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 8,289,202 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 36,535,656 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 707,971 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 47,561,385 |
9 | Орлогын татварын зардал | 208,759 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 47,352,626 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 40,420,677 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 87,773,303 |
Тэнцлийн гадуурх данс |
MNT'000
|
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 735,952,857 |
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 15.64% |
Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 15.64% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 46.58% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <+/-15% | -4.90% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <+/-30% | -10.34% |
MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк |
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,734,219,211 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 938,203,539 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 977,830,485 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 15,985,715 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 4,767,070,572 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 4,247,475,427 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 669,878,427 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | - |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 366,671,856 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (516,955,138) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 100,419,310 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 189,884,463 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 72,304,649 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 475,955,075 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 80,268,999 |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 4,943,227 |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 1,819,413 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 9,342,918,943 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 1,918,370,850 |
2.2 | Хадгаламж | 3,732,714,595 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,828,509,211 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 592,824,298 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 152,999,360 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 8,225,418,314 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 323,809,899 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 26 |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 136,345,500 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 645,075,054 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 12,270,150 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,117,500,629 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 9,342,918,943 |
Орлого, зардлын зүйл |
Банк
|
|
1 | Хүүгийн орлого | 152,777,891 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 1,414,437 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 1,300,095 |
1.3 | Үнэт цаасны | 44,549,683 |
1.4 | Зээлийн | 105,513,676 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - |
2 | Хүүгийн зардал | 83,928,746 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | - |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 55,642,100 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 20,590,676 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 7,650,523 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 45,447 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 68,849,145 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 28,619,109 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 40,230,036 |
6 | Бусад орлого | 67,644,730 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 67,215,472 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 11,402,253 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 25,140,771 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 19,124,884 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 11,547,564 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 429,258 |
7 | Бусад зардал | 75,141,765 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 74,525,065 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 14,891,787 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 4,110,365 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 16,809,290 |
