№ | RATIOS | Limit | Bank |
---|---|---|---|
1 | Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 16.56% |
2 | Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 16.56% |
3 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 49.73% |
4 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <+/-15% | -3.76% |
5 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <+/-30% | -7.07% |
Quarterly financial report
Standart Ratio
2023
4th quarter