Skip to main content

Exchange rate

convert currency
Non Cash Exchange
Currency Mongol Bank In non cash In cash
Buy Sell Buy Sell
United States Dollar USD United States Dollar 3575.62 3569.00 3577.00 3569.00 3594.00
Euro EUR Euro 4199.21 4146.00 4228.00 4146.00 4249.00
Great Britian Pound GBP Great Britian Pound 4843.36 4792.00 4876.00 4792.00 4900.00
Russian Ruble RUB Russian Ruble 47.73 44.10 51.90 41.90 52.50
Chinese Yuan CNY Chinese Yuan 523.90 521.50 525.50 521.50 528.10
Japanese Yen JPY Japanese Yen 22.46 22.24 22.57 22.17 22.68
South Korean Won KRW South Korean Won 2.43 2.41 2.46 2.33 2.48
Australian Dollar AUD Australian Dollar 2566.04 2529.00 2607.00 2519.00 2620.00
Swiss Franc CHF Swiss Franc 4556.09 4483.00 4610.00 4465.00 4610.00
Canadian Dollar CAD Canadian Dollar 2622.10 2600.00 2645.00 2590.00 2658.00
Singapore Dollar SGD Singapore Dollar 2807.27 2778.00 2829.00 2767.00 2843.00
Swedish Krona SEK Swedish Krona 387.99 376.00 398.00 365.00 398.00
Turkish Lira TRY Turkish Lira 79.40 78.00 81.00 77.00 84.00
Hong Kong Dollar HKD Hong Kong Dollar 456.25 455.00 457.00 453.00 459.00
New Zealand Dollar NZD New Zealand Dollar 2109.08 2073.00 2150.00 2065.00 2161.00
Thai Baht THB Thai Baht 110.70 107.70 112.80 105.50 113.90
Indian Rupee INR Indian Rupee 37.95 37.80 38.10 0.00 0.00
Gold /grams/ AUG Gold /grams/ 541865.45 539185.76 0.00 539185.76 0.00
Silver /grams/ AGG Silver /grams/ 8705.45 8497.18 0.00 8497.18 0.00

Above rates are only for indicative purposes and the currency exchange transaction either at the branch or over internet banking will be made at current announced rate of the bank. For any inquiries related to exchange rate or other issues, please contact us by following phone numbers 976-11-319708, 976-11-319709.

Exchange rate chart